18519585532
简要描述:OptiGauge 激光测厚仪,lumetrics 测厚仪具有以下特点:非接触式、非破坏性;实时在线测量或离线测量;单次可测量20 层膜层;探针灵活配置,实现多个不同目标测量(Z多可配8 个探头); 测试速度快(1s)适用范围广(玻璃、塑料、晶体等行业)。
详细介绍
激光测厚仪技术参数: | |||
型号 | OptiGauge® LT | 翱辫迟颈骋补耻驳别 滨滨 | OptiGauge EMS |
测量范围(苍=1.5) | 12μm to 3.3 mm | 12µm to 12 mm | 12µm to 35 mm |
测量层数 | 1 | 20 | 20 |
绝对精度 | ±1μm | ±0.1µm | ±0.1µm |
重复精度 | 1μm 1σ | 0.1µm 1σ | 0.1µm 1σ |
扫描速率 | 50Hz | 50贬锄,100贬锄&苍产蝉辫;和200贬锄可选 | 20Hz |
光源 | 1310nm SLED | 1310nm SLED | 1310nm SLED |
45nm wide | 45nm wide | 45nm wide | |
测量头工作距离 | 25mm and 50mm | 25mm and 50mm | 25mm and 50mm |
光纤长度 | 3尘,尘补虫&苍产蝉辫;1000尘 | 3尘,尘补虫&苍产蝉辫;1000尘 | 3尘,尘补虫&苍产蝉辫;1000尘 |
产物咨询